Thực phẩm có tính âm và dương
ohsawa.com.vn
Người trong giới y học cổ truyền thường nhớ nằm lòng câu chuyện kể của y sư Tuệ Tĩnh về trường hợp một lương y mới vào nghề đã tắc trách gây chết một bệnh nhân đau bụng, vì kê 2 vị thuốc nhân sâm và cam thảo chung mà không am tường y pháp: “phúc thống phục sâm, tắc tử”. Thảo dược vốn an toàn, ít khi gây tử vong ngoại trừ bị lạm dụng. Ví dụ: cam thảo chữa ho, suyễn, cảm, viêm xoang và hỗ trợ các vị thuốc khác; nhưng khi kết hợp với nhân sâm, hồng sâm sẽ gây ngộ độc, lạc huyết, tăng huyết áp làm suy, trụy mạch tim.
Hải Thượng Lãn Ông có câu: “dược bổ bất như thực bồi”, nghĩa là dùng thuốc để bồi bổ thì không bằng ăn uống đúng cách. Do đó, căn cứ theo thể tạng để ăn uống cho cân bằng sẽ tốt hơn dùng thuốc chữa khi bị bệnh. Chúng ta phân biệt tính âm và dương của thực phẩm như sau:
– Ngũ cốc (các loại hạt, đậu) thì dương hơn các loại củ, quả và các loại rau.
– Thực phẩm có hình thể thu lại thì dương; có hình thể trương, nở thì âm. Ví dụ: lúa, gạo dương hơn các loại đậu.
– Thực phẩm cùng loại, thứ nào nặng hơn thì dương hơn, thứ nào nước nhiều hơn thì âm hơn.
– Màu sắc xếp theo thứ tự sắc cầu vồng, từ dương đến âm là đỏ, da cam, lục, lam, chàm, tím, đen. Ví dụ: củ cải đỏ dương hơn củ cải trắng, bí đỏ dương hơn cà tím.
– Từ dương đến âm là các vị mặn – đắng – chát – chua – ngọt. Ví dụ: khổ qua (mướp đắng) dương hơn các loại trái cây ngọt. Muối là dương, đường là âm.
– Cách mọc có hướng đâm xuống thì dương hơn đâm ngang, đâm ngang thì dương hơn hướng tỏa lên. Ví dụ: củ cà rốt đâm xuống thì dương hơn củ khoai mì (sắn) đâm ngang, rau má bò ngang thì dương hơn rau xà lách mọc hướng lên.
– Thịt dê nóng, thịt cầy ấm; thịt vịt, ngan mát nhưng nếu ăn cùng lúc 2 món có tính khí dị đồng sẽ bị tác động ngộ độc hoặc bệnh tỳ, vị.
– Thủy, hải sản như cua, tôm, ốc, ba ba, rùa, sam tính lạnh, mát, không nên ăn nhiều vào buổi tối.
– Loại da mềm, da trơn như cá diếc, cá trắm cỏ, cá basa, cá tra tính ấm hoặc nóng, không nên ăn nhiều vào buổi sáng.
– Nếu bạn ăn quá dương thì cơ thể sẽ bị gầy và thường bị bón.
– Nếu bạn ăn quá âm thì rất dễ sinh bệnh, các chứng bệnh vốn không phát ngay mà thường ủ lâu trong cơ thể.
– Việt nam là vùng có khí hậu nhiệt đới, có ánh sáng mặt trời nhiều tức là dương nên thực phẩm âm phát triển nhiều, đó là sự quân bình âm dương của thiên nhiên nhưng do chúng ta hoặc không biết cách hoặc quá lạm dụng đồ âm có sẵn nên dễ sinh các loại bệnh âm, các chứng bệnh liên quan đến lục phủ ngũ tạng.
– Để biết được bữa ăn của mình âm hay dương thì có thể nhìn phân lúc đi ngoài, bị bón thì dương quá, phân lỏng có màu xanh hoặc thẫm thì âm quá, lúc này phải điều tiết lại ăn uống, phân màu vàng, chặt thì tốt.
Tóm lại, ta nên ăn uống quân bình âm dương theo công thức: 70% là cơm gạo, 30% là thức ăn. Ăn ‘dè’ 1 miếng thức ăn với 3, 4 miếng cơm, nhai thật kĩ để dịch vị tiết ra giúp cơ thể hấp thụ tốt, ăn đúng giờ, khi ăn phải tập trung, không ăn quá no, không ăn khuya, không dùng mì chính khi nêm thức ăn, không uống nước khi không thấy khát, hạn chế dùng đồ ngọt (trái cây, bánh kẹo) đến mức tối đa.
Theo quan điểm của giáo sư Ohsawa
Mọi thức ăn đều chứa Potassium (K) có tính âm và Sodium (Na) có tính dương, nếu hàm lượng của K là 5 phần và Na là 1 phần thì thức ăn đó quân bình âm dương.
Tất cả những thực phẩm có tỉ số K/Na lớn hơn 5 (nhiều K) là âm, bé hơn 5 (nhiều Na) là dương. Ví dụ: Gạo có K/Na = 4.50 là dương. Khoai tây có K/Na= 5.12 là âm. Cam có K/Na = 5.70 thì rất âm. Chuối có K/Na = 8.40 thì cực âm.
Dưới đây là bảng sắp xếp các đồ ăn uống theo thứ tự từ âm đến dương, từ ít âm đến nhiều âm và từ ít dương đến nhiều dương. Nhờ đó, mổi người có thể, tùy cơ thể và tạng phủ mà ăn uống cho điều hòa.
Ký hiệu:
3-Âm = Âm hơn hết; 2-Âm = Âm nhiều; 1-Âm = Âm.
3-Dương = Dương hơn hết; 2-Dương = Dương nhiều; 1-Dương = Dương.
3-Âm = Âm hơn hết; 2-Âm = Âm nhiều; 1-Âm = Âm.
3-Dương = Dương hơn hết; 2-Dương = Dương nhiều; 1-Dương = Dương.
1. | Bạc-hà | 1-Âm | 2. | Bắp (ngô) | 1-Âm |
3. | Bo-bo | 1-Âm | 4. | Cá chép | 1-Âm |
5. | Cá hương | 1-Âm | 6. | Cá lơn-bơn | 1-Âm |
7. | Cam-thảo tươi | 1-Âm | 8. | Cần (rau) | 1-Âm |
9. | Chả giò | 1-Âm | 10. | Củ nứa | 1-Âm |
11. | (thịt cấm) | 1-Âm | 12. | Dâu tầm (lá) | 1-Âm |
13. | Dền tía (rau) | 1-Âm | 14. | Đại mạch | 1-Âm |
15. | Đậu xanh | 1-Âm | 16. | Gà (thịt) | 1-Âm |
17. | Giò, chả | 1-Âm | 18. | Hào, hến | 1-Âm |
19. | Khế (trái) | 1-Âm | 20. | Kiêu mạch | 1-Âm |
21. | Lõa mạch | 1-Âm | 22. | Lươn | 1-Âm |
23. | Lựu (trái) | 1-Âm | 24. | Mã-đề (rau) | 1-Âm |
25. | Mãng cầu (na) | 1-Âm | 26. | Măng cụt | 1-Âm |
27. | Mật ong | 1-Âm | 28. | Mực (cá) | 1-Âm |
29. | Nhãn (trái) | 1-Âm | 30. | Nước giếng | 1-Âm |
31. | Nước khoáng chất | 1-Âm | 32. | Ổi (trái) | 1-Âm |
33. | Phó-mát Camembert | 1-Âm | 34. | Phó-mát Gruyere | 1-Âm |
35. | Sò, vạng | 1-Âm | 36. | Soda (nước) | 1-Âm |
37. | Su đỏ | 1-Âm | 38. | Su-hào | 1-Âm |
39. | Thiên-môn (củ) | 1-Âm | 40. | Thỏ (thịt) | 1-Âm |
41. | Tỏi (củ) | 1-Âm | 42. | Tôm hùm | 1-Âm |
43. | Trái su-su | 1-Âm | 44. | Vú sữa (trái) | 1-Âm |
45. | Bầu (trái) | 2-Âm | 46. | Bia (la-ve) | 2-Âm |
47. | Bò (thịt) | 2-Âm | 48. | Dứa (trái) | 2-Âm |
49. | Chanh (trái) | 2-Âm | 50. | Chôm-chôm | 2-Âm |
51. | Củ cải đỏ | 2-Âm | 52. | Củ từ (khoai từ) | 2-Âm |
53. | Dầu dừa | 2-Âm | 54. | Dưa tây | 2-Âm |
55. | Dưa hấu | 2-Âm | 56. | Đào (trái) | 2-Âm |
57. | Đậu lăng-ti | 2-Âm | 58. | Đậu petit pois | 2-Âm |
59. | Đậu nành | 2-Âm | 60. | Đậu phụng (lạc) | 2-Âm |
61. | Đường mạch-nha | 2-Âm | 62. | Đường phèn | 2-Âm |
63. | Ếch, nhái | 2-Âm | 64. | Lê (trái) | 2-Âm |
65. | Heo (thịt lợn) | 2-Âm | 66. | Mít (trái) | 2-Âm |
67. | Mồng tơi | 2-Âm | 68. | Mỡ động vật | 2-Âm |
69. | Muống (rau) | 2-Âm | 70. | (thịt cấm) | 2-Âm |
71. | Nho (trái) | 2-Âm | 72. | Nước đá lạnh | 2-Âm |
73. | Ốc bươu | 2-Âm | 74. | Phật-thủ (trái) | 2-Âm |
75. | Phó-mát (các loại) | 2-Âm | 76. | Rau dền xanh | 2-Âm |
77. | Rau Sam | 2-Âm | 78. | Rượu đế | 2-Âm |
79. | Sắn (khoai mì) | 2-Âm | 80. | Sữa bò | 2-Âm |
81. | Thỏ rừng (thịt) | 2-Âm | 82. | Tiêu (hạt) | 2-Âm |
83. | Trái vải | 2-Âm | 84. | Hồng nước (trái) | 2-Âm |
85. | Sapotier (trái) | 2-Âm | 86. | A-ti-so | 3-Âm |
87. | Bắp chuối | 3-Âm | 88. | Bơ (bò) | 3-Âm |
89. | Bưởi (trái) | 3-Âm | 90. | Cà chua | 3-Âm |
91. | Cà ghém | 3-Âm | 92. | Cà tím | 3-Âm |
93. | Cà-phê | 3-Âm | 94. | Cà-rem | 3-Âm |
95. | Cam quít | 3-Âm | 96. | Candies | 3-Âm |
97. | Champagne | 3-Âm | 98. | Chocolate | 3-Âm |
99. | Chuối | 3-Âm | 100. | Coca-cola | 3-Âm |
101. | Đậu (củ) | 3-Âm | 102. | Dấm chua | 3-Âm |
103. | Dưa bở | 3-Âm | 104. | Dưa chuột | 3-Âm |
105. | Dưa gang | 3-Âm | 106. | Dứa (thơm) | 3-Âm |
107. | Đậu đũa | 3-Âm | 108. | đậu lave | 3-Âm |
109. | Đậu ngự | 3-Âm | 110. | Đu-đủ | 3-Âm |
111. | Đường hóa-học | 3-Âm | 112. | Gừng (củ) | 3-Âm |
113. | Hồng giòn (trái) | 3-Âm | 114. | Khoai lang | 3-Âm |
115. | Khoai sọ | 3-Âm | 116. | Khoai tây | 3-Âm |
117. | Khoai tía | 3-Âm | 118. | Magarine | 3-Âm |
119. | Măng tây | 3-Âm | 120. | Măng tre | 3-Âm |
121. | Mật mía | 3-Âm | 122. | Me (trái) | 3-Âm |
123. | Mướp ngọt | 3-Âm | 124. | Nước ngọt | 3-Âm |
125. | Rượu chát | 3-Âm | 126. | Rượu tây | 3-Âm |
127. | Măng-cầu Xiêm | 3-Âm | 128. | Sầu-riêng | 3-Âm |
129. | Sữa chua | 3-Âm | 130. | Tầu-vị-yểu | 3-Âm |
131. | Trà tàu | 3-Âm | 132. | Vải (trái) | 3-Âm |
133. | Vú sữa (trái) | 3-Âm | 134. | And đào (trái) | 1-Dương |
135. | Bí đao | 1-Dương | 136. | Bồ câu (chim) | 1-Dương |
137. | Bồ-công-anh (lá) | 1-Dương | 138. | Bơ mè (vừng) | 1-Dương |
139 | Cá hồi | 1-Dương | 140. | Cá mòi | 1-Dương |
141. | Cá trích | 1-Dương | 142. | Cà-phê gạo lứt | 1-Dương |
143. | Cam-thảo sao | 1-Dương | 144. | Cải bắp | 1-Dương |
145. | Cái cay | 1-Dương | 146. | Cải củ | 1-Dương |
147. | Cải radi | 1-Dương | 148, | Chao | 1-Dương |
149. | (thịt cấm) | 1-Dương | 150. | Cookies | 1-Dương |
151. | Củ Ấu | 1-Dương | 152. | Cúc tần-ô | 1-Dương |
153. | Đậu bắp (ngô) | 1-Dương | 154. | Dầu cá thu | 1-Dương |
155. | Dầu egoma | 1-Dương | 156. | Dầu hướng quỳ | 1-Dương |
157. | Dầu lạc (đậu phụng) | 1-Dương | 158. | Dầu vừng (mè) | 1-Dương |
159. | Dầu Olive | 1-Dương | 160. | Diếp đắng (rau) | 1-Dương |
161. | Diếp quăn | 1-Dương | 162. | Dưa cải | 1-Dương |
163. | Đa-đa (chim) | 1-Dương | 164. | Đậu bạc | 1-Dương |
165. | Đậu đen | 1-Dương | 166. | Đậu đỏ | 1-Dương |
167. | Đậu ván | 1-Dương | 168. | Đồng tiện (nước tiểu) | 1-Dương |
169. | Gà tây | 1-Dương | 170. | Gạo trắng | 1-Dương |
171. | Gấc (trái) | 1-Dương | 172. | Hà-thủ-ô | 1-Dương |
173. | Hành (củ) | 1-Dương | 174. | Hẹ (củ và lá) | 1-Dương |
175. | Hoa hồng khô | 1-Dương | 176. | Hoàng-tinh (củ) | 1-Dương |
177. | Hạt dẻ | 1-Dương | 178. | Hạt mít luộc | 1-Dương |
179. | Kê (hạt) | 1-Dương | 180. | Kiệu (củ) | 1-Dương |
181. | Lekima (trái) | 1-Dương | 182. | Lá-Điền-thất | 1-Dương |
183. | Mực khô (các) | 1-Dương | 184. | Khổ qua | 1-Dương |
185. | Ngò (rau thơm) | 1-Dương | 186. | Nước đậu huyết | 1-Dương |
187. | Nước mắm | 1-Dương | 188. | Phó mát Hòa-lan | 1-Dương |
189. | Phó mát Roquefort | 1-Dương | 190. | Rau đắng | 1-Dương |
191. | Rau má | 1-Dương | 192. | Rể dâu tằm | 1-Dương |
193. | Ruốc (chả bông) | 1-Dương | 194. | Sữa thảo mộc | 1-Dương |
195. | Trà Bạc-hà | 1-Dương | 196. | Trà lá sen | 1-Dương |
197. | Trà trinh-nữ | 1-Dương | 198. | Trà lá Sọ-khỉ | 1-Dương |
199. | Trà tươi già | 1-Dương | 200. | Trà vú-sửa | 1-Dương |
201. | Trái mít sống | 1-Dương | 202 | Tôm tép | 1-Dương |
203. | Tương | 1-Dương | 204. | Vịt (thịt) | 1-Dương |
205. | Bí ngô (bí rợ) | 2-Dương | 206. | Biscuit | 2-Dương |
207. | Cà nén | 2-Dương | 208. | Cà-rốt | 2-Dương |
209. | Cải xoong | 2-Dương | 210. | Củ kiệu nén | 2-Dương |
211. | Củ mài | 2-Dương | 212. | Củ sắn dây | 2-Dương |
213. | Củ sen | 2-Dương | 214. | Dầu đậu nành | 2-Dương |
215. | Dầu dừa | 2-Dương | 216. | Diếp quăn đắng | 2-Dương |
217. | Gạo đỏ | 2-Dương | 218. | Hà-thủ-ô chế | 2-Dương |
219. | Hành nén | 2-Dương | 220. | Hắc-mạch | 2-Dương |
221. | Hoa Đậu-làn | 2-Dương | 222. | Hoàng-liên | 2-Dương |
223. | Hoàng-nàn | 2-Dương | 224. | Hạt bí rang | 2-Dương |
225. | Hạt Sen | 2-Dương | 226. | Hạt Súng | 2-Dương |
227. | Hạt mít rang | 2-Dương | 228. | Mật-nhân | 2-Dương |
229. | (thịt cấm) | 2-Dương | 230. | Nghệ (củ) | 2-Dương |
231. | Ô-mai | 2-Dương | 232. | Rể Bồ-công anh | 2-Dương |
233. | Sữa dê | 2-Dương | 234. | Táo ta | 2-Dương |
235. | Táo Tàu | 2-Dương | 236. | Táo Tây | 2-Dương |
237. | Trà- Đầu-lân | 2-Dương | 238. | Trà Điền-thất | 2-Dương |
239. | Trà ngải-cứu | 2-Dương | 240. | Trà ngũ-trảo | 2-Dương |
241. | Trà Tam-thất | 2-Dương | 242. | Trà Từ-bi | 2-Dương |
243. | Trứng cá muối | 2-Dương | 244. | Trứng gà (có đực) | 2-Dương |
245. | Xuyên-tâm-liên | 2-Dương | 246. | Cà nén phi | 3-Dương |
247. | Chim Trĩ | 3-Dương | 248. | Đầu-làn-chế | 3-Dương |
249. | Điền-thất- chế | 3-Dương | 250. | Hùng-hoàng | 3-Dương |
251. | Mật-nhân chế | 3-Dương | 252. | Muối biển | 3-Dương |
253. | Quế nhục | 3-Dương | 254. | Sâm (nhân Sâm) | 3-Dương |
255. | Thục dậu | 3-Dương | 256. | Tam-thất chế | 3-Dương |
257. | Xuyên-tâm-liên chế | 3-Dương |
Dưới đây là bảng sắp xếp các đồ ăn uống theo nhóm để tiện cho việc so sánh.
Ký hiệu:
▼▼▼ Âm hơn hết, ▼▼ Âm nhiều, ▼ Âm
▲ ▲ ▲ Dương hơn hết, ▲ ▲ Dương nhiều, ▲ Dương
Ký hiệu:
▼▼▼ Âm hơn hết, ▼▼ Âm nhiều, ▼ Âm
▲ ▲ ▲ Dương hơn hết, ▲ ▲ Dương nhiều, ▲ Dương
Âm | Thực phẩm |
▼▼
| – Nếp, các loại gạo mạch |
▼ | – Bo bo (ý dĩ), bắp (ngô) |
– Đậu nành, đậu phọng
– Đậu đen, đậu trắng, đậu xanh
| |
▼▼▼ | – Các loại cà, khoai tây, măng, giá, nấm.Dưa leo, bắp chuối, khoai mì, môn tím |
▼▼ | – Rau muống, mồng tơi, su xanh, khoai mỡ tím, khoai lang, mứt biển |
▼ | – Bầu, khổ qua, đậu ve, đậu đũa, rau dền, su hào, khoai mở trắng |
▼▼▼ | – Gừng, ớt, tiêu, nước chanh, me, cà ri, chao, giấm gạo |
▼▼ | – Tương đậu phụ, mẻ (cơm chua), tương cải, va ni, rau răm |
▼ | – Bơ mè, tỏi, rau cần, rau húng quế. |
▼▼▼ | – Kem lạnh, nước đá, thức uống có đường, rượu, cà phê. |
▼▼ | – Nước trái cây, bia |
▼ | – Trà đọt, nước khoáng, nước lã |
▼▼ | – Đường cát |
▼ | – Đường thốt nốt, đường thô (vàng, đen, nâu) đường trái cây |
Dương
|
Thực phẩm
|
▲ | – Gạo mì, gạo tẻ |
▲▲ | – Kê, gạo mì đen |
– Đậu ván
– Đậu đỏ lớn hạt, xích tiểu đậu
| |
▲▲▲ | – Củ sắn dây, khoai mài |
▲▲ | – Diếp quắn đắng, lá bồ công anh, rau đắng, xà lách son, rau má, củ sam, cà rốt |
▲
| – Bắp cải, bông cải, củ cải trắng, cải cay (cải bẹ xanh), cải ngọt, cải tần ô, rau câu chỉ, phổ tai |
▲▲▲
| – Muối tự nhiên |
▲ | – Quế, hồi, hắc hương, rau mùi, hành, kiệu, poa rô, rau dấp cá, ngò, nghệ, tương đậu nành |
▲▲▲ | – Trà rễ đinh lăng, nhân sâm |
▲▲ | – Cà phê thực dưỡng, trà củ sen |
▲ | – Trà 3 năm, trà sắn dây, trà gạo rang, sữa thảo mộc |
▲ | – Mạch nha, chất ngọt hạt cốc |
▲ | – Chất ngọt rau củ, mật ong |
(Theo ohsawa.com.vn)